Time & Bill vs solidtime
Auf einen Blick
| Kategorie | Time & Bill | solidtime |
|---|---|---|
| Grundmodell | Proprietäre gehostete SaaS | AGPL Open Source, solidtime Cloud oder Selbsthosting |
| Cloud-Preise | 5 € für 1, 15 € bis 5, 40 € bis 20 Personen pro Monat, zzgl. MwSt. | Solo für 1 Person kostenlos; Professional 9 € monatlich oder 8 € pro Person/Monat jährlich, zzgl. MwSt. |
| Oberflächen | Browser, iOS und Android | Browser und Desktop-App; Desktop-Aktivitätsdaten bleiben lokal, bis sie in einen Zeiteintrag übernommen werden |
| Teamarbeit | Gemeinsame Projekte, drei Projektrollen, Teamberichte | Teamfunktionen sowie Projekt- und Organisationszugriffe |
| Abrechnung | Stundensätze, Einnahmenberichte und Exporte | Abrechenbare Stundensätze und Rechnungen in Professional |
| Reports | Projekt-, Team-, Einnahmen-, Ausgaben- und Fahrtenberichte sowie Exporte | Filterbare Reports, PDF/CSV/Excel-Export und teilbare Reports in Professional |
| Betriebswahl | Verwalteter gehosteter Dienst; On-Premise ist noch nicht allgemein verfügbar | Verwaltete EU-Cloud oder selbst gehostete Infrastruktur |
Preisbeispiele
| Teamgröße | Time & Bill | solidtime Professional bei Jahreszahlung |
|---|---|---|
| 1 Person | 5 €/Monat | solidtime Solo ist kostenlos |
| 5 Personen | 15 €/Monat | 40 €/Monat |
| 20 Personen | 40 €/Monat | 160 €/Monat |
* Der Vergleich verwendet solidtimes angezeigten Jahrespreis. Professional kostet monatlich 9 € pro Person. Alle kostenpflichtigen Beträge verstehen sich zzgl. MwSt. und wurden am 19. August 2026 geprüft.
Time & Bill könnte besser passen, wenn
- Sie feste Teampreise und native iOS-/Android-Workflows möchten;
- Ausgaben, Fahrtenbuch, Budgets, Reports und Exporte zu Ihrem Projektprozess gehören;
- Grobmeier Solutions den Dienst betreiben soll und Sie keinen Quellcodezugriff brauchen;
- ein kompaktes Produkt für bis zu 20 Personen besser passt als eine selbst hostbare Plattform.
solidtime könnte besser passen, wenn
- Open Source oder Selbsthosting wichtig sind;
- ein Desktop-Workflow mit lokaler Aktivitätserkennung nützlich ist;
- integrierte Rechnungen, teilbare Reports oder das Projekt-/Organisationsmodell passen;
- Nutzerpreise akzeptabel sind oder Sie die Software selbst betreiben können.
Quellen
- solidtime Cloud-Preise und Tarifvergleich
- solidtime Funktionen und Betriebsmodelle
- solidtime Quellcode und AGPL-Lizenz
- solidtime Dokumentation
Preise und Produktangaben am 19. August 2026 auf den offiziellen solidtime-Seiten geprüft.
Siehe Time & Bill Preise, Beispiele für kleine Teams und Vertrauen & Datenschutz.