Time & Bill ou solidtime
Visão geral
| Categoria | Time & Bill | solidtime |
|---|---|---|
| Modelo principal | SaaS proprietário hospedado | Código aberto AGPL, solidtime Cloud ou hospedagem própria |
| Preços na nuvem | €5 para 1, €15 para até 5 e €40 para até 20 por mês, mais IVA | Solo gratuito para 1. Professional €9 mensais ou €8 por usuário/mês com plano anual, mais IVA |
| Interfaces | Navegador, iOS e Android | Navegador e aplicativo de desktop. Dados de atividade ficam locais até serem convertidos em registro |
| Equipes | Projetos compartilhados, três funções e relatórios de equipe | Equipes e gerenciamento de acesso a projetos e organizações |
| Faturamento | Valores por hora, relatórios de receitas e exportações | Valores faturáveis e emissão de faturas no Professional |
| Relatórios | Projetos, equipes, receitas, despesas, quilometragem e exportações | Filtros, PDF/CSV/Excel e relatórios compartilháveis no Professional |
| Hospedagem | Serviço gerenciado. Instalação local ainda não disponível para uso geral | Nuvem gerenciada na União Europeia ou infraestrutura própria |
Exemplos de preço
| Equipe | Time & Bill | solidtime Professional, valor anual |
|---|---|---|
| 1 pessoa | €5/mês | O solidtime Solo é gratuito |
| 5 pessoas | €15/mês | €40/mês |
| 20 pessoas | €40/mês | €160/mês |
* A comparação usa o valor anual divulgado pelo solidtime. O Professional mensal custa €9 por pessoa. Valores pagos sem IVA, revisados em 19 de agosto de 2026.
O Time & Bill pode ser mais adequado se
- Você quer preços fixos para pequenas equipes e aplicativos nativos iOS/Android.
- Despesas, quilometragem, orçamentos, relatórios e exportações fazem parte do trabalho.
- Você quer que a Grobmeier Solutions opere o serviço e não precisa do código-fonte.
- Você prefere um produto compacto para até 20 pessoas a uma plataforma com hospedagem própria.
O solidtime pode ser mais adequado se
- Código aberto ou hospedagem própria são importantes.
- Você quer detecção local de atividades no desktop.
- Faturamento integrado, relatórios compartilháveis ou o modelo de acesso a projetos/organizações atendem ao seu processo.
- Você aceita preços por usuário ou está preparado para operar o software.
Fontes
- solidtime Cloud: preços e comparação de planos
- solidtime: recursos e modelos operacionais
- Código-fonte do solidtime e licença AGPL
- Documentação do solidtime
Preços e detalhes do produto conferidos nas páginas oficiais de solidtime em 19 de agosto de 2026.
Veja os preços do Time & Bill, exemplos para pequenas equipes e Confiança e privacidade.