Time & Bill ou Toggl Track
Visão geral
| Categoria | Time & Bill | Toggl Track |
|---|---|---|
| Indicado para | Profissionais autônomos e equipes de até 20 | Pessoas e organizações de todos os portes |
| Preços | €5 para 1, €15 para até 5 e €40 para até 20 por mês, mais IVA | Plano gratuito. Starter €12 mensais ou €9 no anual por licença. Premium €20 mensais ou €18 no anual por licença |
| Interfaces | Navegador, iOS e Android | Web, desktop Windows/macOS, extensões de navegador, iOS e Android |
| Relatórios | Projetos, equipes, receitas, despesas, quilometragem e exportações | Produtividade, rentabilidade, utilização, faturamento, agendamento e personalização conforme o plano |
| Permissões | Proprietário, controlador e membro no projeto | Várias funções de organização e espaço de trabalho, inclusive de projeto e administração |
| Integrações | Produto focado e exportações | Mais de 100 integrações por extensão, além de APIs e automação |
| Infraestrutura | Dados na Hetzner na Alemanha | O Toggl informa que o Track usa GCP em Iowa, Estados Unidos, com salvaguardas contratuais para clientes da União Europeia |
Exemplos de preço
| Equipe | Time & Bill | Toggl Track Starter, valor anual |
|---|---|---|
| 1 pessoa | €5/mês | Plano gratuito ou Starter por €9/mês |
| 5 pessoas | €15/mês | €45/mês |
| 20 pessoas | €40/mês | €180/mês |
* O Toggl cobra licenças por usuário. Preços e recursos podem mudar. Os valores usam o preço anual oficial do Starter revisado em 19 de agosto de 2026 e não incluem IVA quando aplicável.
O Time & Bill pode ser mais adequado se
- Você quer um preço fixo previsível para até 20 pessoas.
- Hospedagem alemã e uma lista pequena e pública de suboperadores são importantes.
- Você precisa de horas de projeto, valores, despesas, quilometragem, orçamentos, relatórios e exportações.
- Você prefere um produto independente com operação direta a uma suíte internacional maior.
O Toggl Track pode ser mais adequado se
- Você precisa de aplicativos de desktop, extensões ou muitas integrações.
- Rentabilidade, utilização, aprovações, auditoria, SSO ou relatórios complexos justificam um plano superior.
- Você gerencia equipes maiores ou permissões mais detalhadas de organização e espaço de trabalho.
- A infraestrutura internacional e o modelo documentado de suboperadores atendem às suas necessidades.
Fontes
- Toggl Track: preços e cálculo de licenças
- Recursos dos planos Toggl Track
- Permissões e funções no Toggl Track
- Política de segurança e infraestrutura do Toggl
- Suboperadores do Toggl Track
Preços e detalhes do produto conferidos nas páginas oficiais de Toggl Track em 19 de agosto de 2026.
Veja os preços do Time & Bill, exemplos para pequenas equipes e Confiança e privacidade.